INTERNAL — NOT INDEXED
SEO Ranking Experiments
Phase 3A — Observation Baseline · Current date: 2026-09-09 · Auto-optimization: OFF
SEO Freeze Active
URLs under observation freeze. Do NOT modify Title / H1 / Meta / Canonical / Schema of OBSERVING URLs. Only break freeze for: HTTP 4xx/5xx · accidental noindex · broken canonical · broken structured data · broken internal links · security issue.
//retatrutide-white-label-1/retatrutide-pen/retatrutide-janoshik-test/retatrutide-coa/retatrutide-dual-chamber-pen
T0
Optimization baseline
—
T+7
Early crawl / index signal
~2026-09-16
T+14
Initial ranking movement
~2026-09-23
T+28
Primary evaluation
~2026-10-07
Ranking Experiment Registry
| URL | Primary Query | T0 Pos | Now Pos | Δ Pos | T0 Impr | Now Impr | T0 CTR | Now CTR | Δ Clicks | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | retatrutide manufacturer | 13.0 | — | — | 2,322 | — | 10.9% | — | — | 39d | OBSERVING |
| /retatrutide-white-label-1 | retatrutide white label | — | — | — | — | — | — | — | — | 35d | OBSERVING |
| /retatrutide-pen | retatrutide pen factory | 9.0 | — | — | 198 | — | 14.1% | — | — | 30d | OBSERVING |
| /retatrutide-janoshik-test | retatrutide janoshik test | 11.6 | — | — | 392 | — | 1.5% | — | — | 20d | OBSERVING |
| /retatrutide-coa | retatrutide coa | 13.5 | — | — | 523 | — | 1.9% | — | — | 8d | OBSERVING |
| /retatrutide-dual-chamber-pen | retatrutide dual chamber pen | — | — | — | — | — | — | — | — | 25d | OBSERVING |
Position improvement = lower number. "—" = DATA_UNAVAILABLE (real GSC data required — never fabricated). Δ Pos green = improvement (position decreased). Δ Clicks green = more clicks.
Query × URL Pair Tracking
Tracks query × landing URL pairs across observation windows.
| Query | Landing URL | T0 Clicks | T0 Impr | T0 CTR | T0 Pos | Checkpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| retatrutide manufacturer | / | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide supplier | / | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide white label | /retatrutide-white-label-1 | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide private label | /retatrutide-white-label-1 | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide pen factory | /retatrutide-pen | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide pen supplier | /retatrutide-pen | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide pen oem | /retatrutide-pen | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide janoshik test | /retatrutide-janoshik-test | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide janoshik | /retatrutide-janoshik-test | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide coa | /retatrutide-coa | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide certificate of analysis | /retatrutide-coa | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide dual chamber pen | /retatrutide-dual-chamber-pen | — | — | — | — | None yet |
| retatrutide dual chamber | /retatrutide-dual-chamber-pen | — | — | — | — | None yet |
